Ranking VGAs Onboard 3DMark 2003: Renderização 3D
Ranking VGAs Onboard 3DMark 2003: Teste de Renderização 3D O 3Dmark 2003 É uma coleção de testes em 3D, incluindo CPU, recursos, qualidade de imagem e som. Cada um destes testes mede funcionalidades específicas em 3D, mas quem realmente avalia o computador é você! O teste de CPU é uma maneira conveniente para medir a performance de processamento para um uso típico em 3D. Para enviar seu teste 3dmark 03!, Leia o Padrão de configuração: http://www.xpcmaster.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=61 Novo* TOP: Dupas com a Gigabyte 78GM e o video HD 3200 pontuando 3235 Marks Pts | Rank | Membro | Placa de Video | Clock GPU/RAM | CPU | Pontos | ss | 
| Dupas | Gigabyte AMD 78GM HD 3200 512MB 32bits DDR2 | 500/333 | Athlon 64 X2 3600 2.3ghz | 3235Pts | ss | 
| Markus | Gigabyte Intel G31 GMA 3100 256MB 64bits DDR2 | 400/400 | Celeron 440 2.8ghz | 2622Pts | ss | 
| Nícσℓαs Pereira ( hotnikq ) | Pcchips Geforce 6150SE 256MB 64bits DDR2 | 425/420 | Sempron LE 1200 3.0GHZ | 1804Pts | ss | 
| By Enzzo | Gigabyte Geforce 6150SE 256MB 64bits DDR2 | 425/410 | Athlon 64 X2 3600+ 2.1ghz | 1781Pts | ss | 
| Carlos Eduardo | Foxconn Intel 945G 32MB 128bits DDR2 | 400/400 | Core 2 Duo E7400 2.8ghz | 1624Pts | ss | 6º | MasterZN | Asus Geforce 6150 64MB 64bits DDR2 | 475/333 | Athlon 64 3000+ 2.0ghz | 1309Pts | ss | 7º | Patrícia C | Acer Intel 965GM X3100 128MB 64bits DDR2 | 500/333 | Celeron M 530 1.73ghz | 1277Pts | ss |
+ Veja nos Rankings 3DMARK 03, Tabela GERAL Veja no Sistema de rankings www.xpcmaster.com
Escrito por Masterzipnet às 18:48:03
[envie esta mensagem]
|